10日 (金)ポスター発表 | ||
「教育Ⅰ」 | ||
1 | 黒野由利子 | |
「調査Ⅰ」 |
||
2 | 村田守宏 | |
「調査・検討」 |
||
3 | 東洋医学研究所®ホームページにおける健康チェック表の検討(第2報)-アンケート送信方法の違いによる傾向- | 中村 覚 |
11日 (土)一般口演 | ||
「動物基礎Ⅰ」 | ||
4 | 中村弘典 | |
「筋・反射」 |
||
5 | 筋ポリモーダル受容器の機械的刺激に対する修飾反応 | 甲田久士 |
6 | 橋本辰幸 | |
「不妊」 |
||
7 | アッシャーマン症候群後に効果があったと考えられる鍼灸治療-子宮内膜および月経血量の改善に対して- | 清水洋二 |
8 | 不妊を伴う不安神経症に対する鍼治療の検討 | 山田 耕 |
9 | 小林美鈴 | |
10 | 木津正義 | |
ポスター発表 |
||
「腰痛・膝」 |
||
11 | 井島晴彦 | |
12 | 河瀬美之 | |
「肩こり・偽鍼」 |
||
13 | 校條由紀 | |
「脈診」 |
||
14 | 皆川宗徳 | |
15 | 服部輝男 | |
16 | 季節と脈状診との関連研究(2)-大寒と大暑の脈状診の比較- | 絹田 章 |
「アレルギー・風邪」 | ||
17 | 鍼治療による風邪罹患回数の変化-第2回アレルギーアンケート調査結果- | 角村幸治 |
「生体反応Ⅰ」 | ||
18 | 頭鍼と体鍼による生体反応の検討(その2) | 田中法一 |
12日(日) 一般口演 | ||
「難治性疼痛」 | ||
19 | 球脊髄性筋萎縮症を伴った頚部神経根症に対する鍼治療の検討 | 米山徹子 |
「リウマチ・その他」 | ||
20 | アトピー性皮膚炎に鍼灸治療が著効を呈した1症例 | 中井さち子 |
「諸病」 | ||
21 | 睡眠障害を伴う不定愁訴に対する鍼治療の検討 | 石神龍代 |
22 | 起立性低血圧に対する鍼治療の1症例 | 加納俊弘 |
ポスター発表 | ||
「糖尿病・ペインクリニック」 | ||
23 | 東洋医学研究所®グループにおける糖尿病症例集積による検討 | 山田 篤 |
24 | 大学病院におけるペインクリニック領域の鍼治療と有用性について | 岩田治郎 |
「産婦人科」 | ||
25 | 骨盤位に対する鍼灸治療-お灸の煙臭いを抑えた炭化艾を使用した試み- | 川瀬 馨 |
26 | 月経困難症に対する鍼治療の検討 | 山下喜代 |
コメントをお書きください